| | | |  | |  | |  | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Trainingsbetrieb der Pulheim Vipers: | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Nordringhalle | | Pulheim | | (Anfahrtsbeschreibung) | | Trainer: | | Kontakt: | |
| | | | | | | | | | | |
| | Mittwochs: | | Herren | | 20:00 - 22:00 Uhr | | A.Sperle | | Link | |
| | | | | | | | | | | |
| | Samstags: | | Schüler | | 09:00 - 10:30 Uhr | | P.Deck | | Link | |
| | | | Jugend | | 10:30 - 12:00 Uhr | | D.Dreschmann | | Link | |
| | | | Junioren | | 12:00 - 13:30 Uhr | | M.Fabian | | Link | |
| | | | | | | | | | | |
| | Sonntags: | | Herren | | 20:00 - 22:00 Uhr | | A.Sperle | | Link | |
| | | | Lauflernschule | | 10:30 - 11:30 Uhr | | S.Wolff | | Link | |
| | | | Hobby | | Trainingszeiten | | A.Deck | | Link | |
| | | | | | | | | | | |
| | Außenplatz | | Pulheim | | (Anfahrtsbeschreibung) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Montags: | | Schüler | | 17:00 - 18:30 Uhr | | P.Deck | | Link | |
| | | | | | | | | | | |
| | Dienstags: | | Junioren | | 18:30 - 20:30 Uhr | | M.Fabian | | Link | |
| | | | | | | | | | | |
| | Donnerstags: | | Schüler | | 17:00 - 18:30 Uhr | | S.Durry | | Link | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Übersicht aller Pulheimer Trainingszeiten

