Jersey # | 21 | 
|
Position: | Stürmer |
Geb.Datum: | 10.11.1987 |
Geb.Ort: | Dormagen |
Größe: | 1.82 m |
Gewicht: | 85 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2000 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | Junioren Bundesliga 2003 |
Größter Misserfolg: | Abstieg aus der Junioren Bundesliga 2003 |
Persönliches Ziel: | Wiederaufstieg in die Regionalliga |
Motto: | Erst die Arbeit, dann das Vergnügen (meistens) |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2001 | 2.JGL | 18 | 30 | 8 | 38 | 10 |
2001 | 2.JLW | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2002 | 2.JGWA | 12 | 22 | 13 | 35 | 4 |
2002 | 2.JLWA | 6 | 11 | 5 | 16 | 2 |
2003 | 1.JBL | 19 | 29 | 13 | 42 | 6 |
2003 | LLR | 12 | 22 | 6 | 28 | 2 |
2004 | JLWA | 11 | 20 | 20 | 40 | 18 |
2004 | PH | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2004 | PJUN | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2004 | RLW | 10 | 6 | 6 | 12 | 16 |
2005 | RLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | LLR | 14 | 17 | 11 | 28 | 12 |
2007 | RLW | 13 | 17 | 13 | 30 | 16 |
2008 | RLW | 10 | 8 | 12 | 20 | 8 |
2009 | LLR | 13 | 15 | 13 | 28 | 34 |
Gesamt: | | 146 | 207 | 125 | 332 | 128 |
