Jersey # | 93 | 
|
Position: | Stürmer |
Geb.Datum: | 15.12.1987 |
Geb.Ort: | Köln |
Größe: | 1.77 m |
Gewicht: | 72 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2005 |
Bisherige Vereine: | Foppas, Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | Aufstieg in die Regionalliga |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | Weiter kommen |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2005 | JLWA | 12 | 7 | 10 | 17 | 0 |
2005 | PJUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2006 | LLR | 14 | 17 | 11 | 28 | 0 |
2007 | RLW | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 |
2008 | RLW | 14 | 4 | 8 | 12 | 8 |
2009 | LLR | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Gesamt: | | 60 | 36 | 34 | 70 | 12 |
