Jersey # | 96 | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 23.10.1987 |
Geb.Ort: | Bergisch-Gladbach |
Größe: | 1,96 m |
Gewicht: | 105 kg |
L/R Händer: | Links |
Viper von - bis: | 2000 - 2009, seit 2010 wieder dabei |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | Junioren Bundesliga 2003 |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2001 | 2.JGL | 15 | 5 | 10 | 15 | 18 |
2001 | 2.JLW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2002 | 2.JGWA | 12 | 12 | 8 | 20 | 32 |
2002 | 2.JLWA | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2003 | 1.JBL | 18 | 6 | 4 | 10 | 52 |
2003 | LLR | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2004 | JLWA | 10 | 10 | 7 | 17 | 43 |
2004 | PH | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2004 | PJUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2004 | RLW | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 |
2005 | JLWA | 6 | 3 | 2 | 5 | 27 |
2006 | LLR | 13 | 14 | 11 | 25 | 65 |
2007 | RLW | 16 | 11 | 11 | 22 | 45 |
2008 | RLW | 17 | 2 | 11 | 13 | 103 |
Gesamt: | | 131 | 72 | 66 | 138 | 412 |
