Jersey # | 74 | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 13.05.1983 |
Geb.Ort: | Bergisch-Gladbach |
Größe: | 1.79 m |
Gewicht: | 72 kg |
L/R Händer: | Rechts |
Bei den Vipers seit: | 1995 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2001 | 2.JLW | 17 | 5 | 8 | 13 | 4 |
2002 | LLR | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2003 | LLN | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 |
2003 | LLR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2004 | LLR | 14 | 5 | 10 | 15 | 2 |
2004 | PH | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2004 | RLW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | RLW | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2006 | LLR | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2007 | RLW | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2008 | RLW | 17 | 4 | 4 | 8 | 10 |
2009 | LLR | 14 | 9 | 10 | 19 | 8 |
Gesamt: | | 142 | 35 | 43 | 78 | 32 |
