Jersey # | 16 | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 29.07.1991 |
Geb.Ort: | Dormagen |
Größe: | 1,71 m |
Gewicht: | 70 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2003 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | kommt noch |
Größter Misserfolg: | Zeit bei der Jugend |
Persönliches Ziel: | Saison besser beenden |
Motto: | Immer locker |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2005 | 2.JGWB | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2005 | PJUG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 2.JGWB | 13 | 4 | 2 | 6 | 14 |
2007 | JLWB | 16 | 2 | 1 | 3 | 30 |
2008 | 2.JLWB | 16 | 4 | 5 | 9 | 42 |
2009 | 2.JLWB | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Gesamt: | | 74 | 11 | 12 | 23 | 98 |
