Jersey # | 77 | 
|
Position: | Stürmer |
Geb.Datum: | 05.12.1995 |
Geb.Ort: | Dormagen |
Größe: | 1,58 m |
Gewicht: | 50,7 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 1998 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | Zweitligameister der Schüler 2007 |
Größter Misserfolg: | 1:25 gegen Krefeld |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | Kämpfen !!! |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2006 | SLB | 18 | 47 | 15 | 62 | 2 |
2007 | 2.SLB | 11 | 27 | 22 | 49 | 4 |
2007 | SLM | 6 | 13 | 7 | 20 | 0 |
2008 | JLWB | 14 | 3 | 6 | 9 | 2 |
2009 | 2.JLWB | 13 | 16 | 5 | 21 | 4 |
Gesamt: | | 62 | 106 | 55 | 161 | 12 |
