Jersey # | 33 | 
|
Position: | Allrounder |
Geb.Datum: | 19.05.1995 |
Geb.Ort: | Köln |
Größe: | 1,45 m |
Gewicht: | 45 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2005 |
Bisherige Vereine: | Neusser EV, Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | Spieler des Jahres 2006 und 2007 |
Größter Misserfolg: | Habe ich schon vergessen |
Persönliches Ziel: | Eishockeyprofi |
Motto: | Et kütt wie et kütt |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2006 | SLB | 15 | 34 | 17 | 51 | 2 |
2007 | 2.SLB | 8 | 33 | 16 | 49 | 2 |
2007 | SLM | 4 | 10 | 4 | 14 | 2 |
2008 | 2.JLWB | 13 | 19 | 6 | 25 | 6 |
2009 | 2.JLWB | 13 | 33 | 15 | 48 | 11 |
Gesamt: | | 53 | 129 | 58 | 187 | 23 |
