Jersey # | 10 |
|
Position: | Allrounder |
Geb.Datum: | 23.10.1998 |
Geb.Ort: | Dormagen |
Größe: | 1,62 m |
Gewicht: | 50 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2003 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | 1.Platz Scorerliste 2.SLP 2009 Vipers |
Größter Misserfolg: | 0:24 gegen Krefeld |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2006 | SLB | 17 | 6 | 4 | 10 | 0 |
2007 | 2.SLB | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2007 | 2.SLM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | BAME4 | 6 | 20 | 5 | 25 | 0 |
2008 | 2.SLB | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 |
2008 | 2.SLP | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 |
2008 | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 2.JGWB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009 | 2.SLC | 8 | 20 | 6 | 26 | 4 |
2009 | 2.SLP | 8 | 25 | 2 | 27 | 4 |
Gesamt: | | 70 | 86 | 24 | 109 | 14 |
