Jersey # | 7 | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 21.06.1996 |
Geb.Ort: | Köln |
Größe: | 1,58 m |
Gewicht: | 41 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2005 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | Schüler-Meisterschaft 2007 |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2006 | SLB | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2007 | 2.SLB | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2007 | 2.SLM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 2.SLB | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 |
2008 | 2.SLP | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2008 | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | 2.JLWB | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt: | | 67 | 4 | 14 | 18 | 20 |
