Jersey # | 28 | 
|
Position: | Torwart |
Geb.Datum: | 24.05.1999 |
Geb.Ort: | Frechen |
Größe: | 1,48 m |
Gewicht: | 34 kg |
L/R Händer: | Rechts |
Bei den Vipers seit: | 2006 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | Schülermeister werden |
Motto: | üben bis der Arzt kommt !!! |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2006 | SLB | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007 | 2.SLB | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2007 | 2.SLM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | BAME4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008 | 2.SLB | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008 | 2.SLP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | BAME5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 2.SLC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 2.SLP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt: | | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 |
