Jersey # | 17 |
|
Position: | Stürmer |
Geb.Datum: | 12.11.1995 |
Geb.Ort: | Dormagen |
Größe: | 1,53 m |
Gewicht: | 53 kg |
L/R Händer: | Rechts |
Bei den Vipers seit: | 2002 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | Meisterschaft Schüler 2007 |
Größter Misserfolg: | 22:10 gegen Düsseldorf |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | Entweder das Ding ist drin, oder nicht ! |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2006 | SLB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 2.SLB | 12 | 13 | 7 | 20 | 4 |
2007 | SLM | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
2008 | 2.JLWB | 16 | 6 | 0 | 6 | 2 |
2009 | 2.JLWB | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Gesamt: | | 65 | 27 | 11 | 38 | 10 |
