Jersey # | --- | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 06.04.1985 |
Geb.Ort: | Köln |
Größe: | 1,82 m |
Gewicht: | 82 kg |
L/R Händer: | Rechts |
Bei den Vipers seit: | 2006 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | Meisterschaft Kreisliga A Köln |
Größter Misserfolg: | Ausscheiden im TNT Cup Halbfinale 2003 |
Persönliches Ziel: | Wirtschaftsstudium beenden |
Motto: | Dabei sein ist alles |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2007 | RLW | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2008 | RLW | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 |
2009 | LLR | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Gesamt: | | 44 | 9 | 8 | 17 | 10 |
