Jersey # | 91 | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 20.03.1988 |
Geb.Ort: | Dormagen |
Größe: | 1,85 m |
Gewicht: | 82 kg |
L/R Händer: | Rechts |
Bei den Vipers seit: | 2002 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | Jugend Meister 2002 |
Größter Misserfolg: | Aufstieg verpasst |
Persönliches Ziel: | Spaß haben, verbessern |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2002 | 2.JGWA | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2003 | 2.JGW | 18 | 8 | 11 | 19 | 12 |
2004 | JLWA | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2004 | PJUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2005 | JLWA | 11 | 2 | 6 | 8 | 12 |
2007 | RLW | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 |
2008 | RLW | 14 | 8 | 3 | 11 | 18 |
2009 | LLR | 13 | 7 | 11 | 18 | 33 |
Gesamt: | | 89 | 30 | 36 | 66 | 94 |
