Jersey # | 71 | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 31.07.1992 |
Geb.Ort: | Bonn |
Größe: | 2,00 m |
Gewicht: | 90 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2006 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | Tore schießen |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | Guter Spieler sein |
Motto: | Nie aufgeben |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2007 | JLWB | 18 | 1 | 1 | 2 | 11 |
2008 | 2.JLWB | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
2009 | 2.JLWB | 14 | 5 | 4 | 9 | 21 |
Gesamt: | | 48 | 11 | 8 | 19 | 50 |
