Jersey # | 48 | 
|
Position: | Stürmer |
Geb.Datum: | 26.12.1995 |
Geb.Ort: | Köln |
Größe: | 1,45 m |
Gewicht: | 37 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2006 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | Zweitligameister der Schüler 2007 |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2007 | 2.SLB | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 |
2007 | SLM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008 | JLWB | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | 2.JLWB | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt: | | 41 | 5 | 2 | 7 | 14 |
