Jersey # | 36 | 
|
Position: | Stürmer |
Geb.Datum: | 29.03.1999 |
Geb.Ort: | Dormagen |
Größe: | 1,48 m |
Gewicht: | 35 kg |
L/R Händer: | Rechts |
Bei den Vipers seit: | 2005 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | 2.Platz Bambiniliga 2008 |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | Eishockey-Profi oder Pilot |
Motto: | Ich hab dich im Auge |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2007 | 2.SLB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007 | BAME4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2008 | 2.SLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 2.SLP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008 | BAME5 | 7 | 37 | 7 | 44 | 0 |
2009 | 2.SLC | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2009 | 2.SLP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt: | | 24 | 44 | 11 | 55 | 2 |
