Regionalliga West Rheinland
Abschlusstabelle:
Platz: | Team: | Spiele: | G | U | V | Tore: | Punkte: |
1. | SG Langenfeld Devils II | 18 | 17 | 1 | 0 | 171:66 | 35 |
2. | Düsseldorf Flyers I | 18 | 12 | 3 | 3 | 169:95 | 27 |
3. | Kosmos Frechen II | 18 | 12 | 3 | 3 | 134:82 | 27 |
4. | Pulheim Vipers I | 18 | 9 | 2 | 7 | 100:92 | 20 |
5. | RISC Aachen I | 18 | 7 | 2 | 9 | 137:120 | 16 |
6. | Bedburg Panthers I | 18 | 7 | 2 | 9 | 89:93 | 16 |
7. | Koblenz Knights I | 18 | 6 | 1 | 11 | 99:117 | 13 |
8. | Uedesheim Chiefs II | 18 | 6 | 0 | 12 | 94:155 | 12 |
9. | Monheim Skunks I | 18 | 5 | 0 | 13 | 104:149 | 10 |
10. | Mayen Vipers I | 18 | 2 | 0 | 16 | 78:206 | 4 |
Spielerstatistiken:
Spieler: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: | GK: | GRK: | RK: |
D.Kirchner: | 13 | 21 | 9 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 |
A.Seifert: | 12 | 12 | 10 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
J.Quaglia: | 16 | 13 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C.Olbrich: | 15 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
S.Raufuß: | 18 | 9 | 2 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 |
S.Weber: | 17 | 6 | 5 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
M.Barnick: | 18 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
V.Schaffgans: | 18 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M.Abts: | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
A.Winkelhag: | 12 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H.Herbers: | 15 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
M.Schneider: | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S.Bötzow: | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Schlender: | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Hessler: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M.Minzinger: | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R.Rendelmann: | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D.Alvarez: | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Klein: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Leder: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Mertn: | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Römer: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Senk: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Vadnai: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
