Jersey # | 87 | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 20.02.1987 |
Geb.Ort: | Dormagen |
Größe: | 1,86 m |
Gewicht: | 93 kg |
L/R Händer: | Rechts |
Bei den Vipers seit: | 2007 |
Bisherige Vereine: | --- |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | Immer weiter |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2007 | RLW | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
2008 | RLW | 18 | 7 | 6 | 13 | 31 |
2009 | LLR | 14 | 12 | 9 | 21 | 26 |
Gesamt: | | 36 | 22 | 17 | 39 | 63 |
