Jersey # | 4 | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 07.11.1996 |
Geb.Ort: | Köln |
Größe: | 1,56 m |
Gewicht: | 37 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2006 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | Pulheim Vipers Schülermeister 2007 |
Größter Misserfolg: | Verdrängt |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | Besser verlieren, als unfair spielen |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2006 | SLB | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 |
2007 | 2.SLB | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2007 | 2.SLM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 2.SLB | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 |
2008 | 2.SLP | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2008 | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 2.JLWB | 13 | 5 | 6 | 11 | 8 |
Gesamt: | | 70 | 10 | 25 | 35 | 16 |
