Jersey # | 40 | 
|
Position: | Stürmer |
Geb.Datum: | 14.12.2001 |
Geb.Ort: | Köln |
Größe: | 1,31 m |
Gewicht: | 34 kg |
L/R Händer: | L |
Bei den Vipers seit: | 2007 |
Bisherige Vereine: | Pulheim-Vipers |
Größter Erfolg: | 6 Tore gegen Krefeld 2008 |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | DEL |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2007 | BAME4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008 | BAME5 | 7 | 14 | 7 | 21 | 0 |
2009 | 2.SLC | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 |
2009 | 2.SLP | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt: | | 12 | 14 | 8 | 22 | 0 |
