Jersey # | 35 |
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 19.05.1991 |
Geb.Ort: | Dormagen |
Größe: | 1,88 m |
Gewicht: | 67 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2008 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | Immer besser werden |
Motto: | immer feste drauf |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2008 | 2.JLWB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 2.JLWB | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Gesamt: | | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 |