Ehemalige Mitglieder: |
Phillip Munk |
Jersey # | 80 | 
|
Position: | Stürmer |
Geb.Datum: | 04.08.1992 |
Geb.Ort: | Dormagen |
Größe: | 1,74 m |
Gewicht: | 58 kg |
L/R Händer: | Rechts |
Viper von - bis: | 2005-2009 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | Jugend |
Persönliches Ziel: | Meister werden |
Motto: | Man lebt nur einmal |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2005 | 2.JGWB | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2006 | 2.JGWB | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 |
2008 | 2.JGWB | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gesamt: | | 34 | 6 | 3 | 9 | 6 |
