Jersey # | --- |
|
Position: | Torwart |
Geb.Datum: | 14.07.2002 |
Geb.Ort: | Frechen |
Größe: | 1,20 m |
Gewicht: | 21 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2008 |
Bisherige Vereine: | --- |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | NHL |
Motto: | Spaß haben |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2008 | BAME5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2009 | 2.SLC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 2.SLP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt: | | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 |
