Jersey # | 87 | 
|
Position: | Allrounder |
Geb.Datum: | 10.02.1996 |
Geb.Ort: | Köln |
Größe: | 1,58 m |
Gewicht: | 54 kg |
L/R Händer: | Links |
Viper von - bis: | 2008 - 2009 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | Meister mit den Vipers werden |
Motto: | Kämpfen !!! |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2008 | 2.SLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 2.SLP | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Gesamt: | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
