Jersey # | --- | 
|
Position: | --- |
Geb.Datum: | 04.06.1992 |
Geb.Ort: | Köln |
Größe: | 1,72 m |
Gewicht: | 60 kg |
L/R Händer: | Rechts |
Bei den Vipers seit: | 2008 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2009 | 2.JLWB | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gesamt: | | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
