Jersey # | --- | 
|
Position: | --- |
Geb.Datum: | --- |
Geb.Ort: | --- |
Größe: | --- |
Gewicht: | --- |
L/R Händer: | --- |
Bei den Vipers seit: | --- |
Bisherige Vereine: | --- |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2009 | 2.JLWB | 11 | 20 | 1 | 21 | 30 |
Gesamt: | | 11 | 20 | 1 | 21 | 30 |
