Jersey # | 88 | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 17.11.1992 |
Geb.Ort: | Frechen |
Größe: | 1,93 m |
Gewicht: | 81 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2009 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | Ziel Meister werden |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2009 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt: | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
