Jersey # | 30 | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 27.09.1994 |
Geb.Ort: | Köln |
Größe: | 1,74 m |
Gewicht: | 64 kg |
L/R Händer: | Rechts |
Bei den Vipers seit: | 2006 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | Rote Karte beim Spiel gegen Kerpen |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2008 | 2.JGWB | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2009 | 2.JLWB | 9 | 0 | 1 | 1 | 52 |
Gesamt: | | 19 | 0 | 2 | 2 | 60 |
