Jersey # | 11 | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 13.09.1994 |
Geb.Ort: | --- |
Größe: | 1,85 m |
Gewicht: | 66 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2006 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
2008 | 2.JGWB | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2009 | 2.JLWB | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Gesamt: | | 27 | 1 | 3 | 4 | 4 |
