Jersey # | 83 | 
|
Position: | --- |
Geb.Datum: | 31.07.1983 |
Geb.Ort: | Heidelberg |
Größe: | 1,85 m |
Gewicht: | 105 kg |
L/R Händer: | Links |
Bei den Vipers seit: | 2010 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | 1. Tor im ersten Spiel für die Vipers |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
