Schüler: |
Christopher Bauer |
Jersey # | --- | 
|
Position: | --- |
Geb.Datum: | --- |
Geb.Ort: | --- |
Größe: | --- |
Gewicht: | --- |
L/R Händer: | --- |
Bei den Vipers seit: | --- |
Bisherige Vereine: | --- |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | --- |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
