Jersey # | --- | 
|
Position: | Verteidiger |
Geb.Datum: | 24.03.1969 |
Geb.Ort: | Grevenbroich |
Größe: | 1,78 m |
Gewicht: | 85 kg |
L/R Händer: | Rechts |
Bei den Vipers seit: | 2010 |
Bisherige Vereine: | Pulheim Vipers |
Größter Erfolg: | --- |
Größter Misserfolg: | --- |
Persönliches Ziel: | --- |
Motto: | wie zu alt ??? |
Persönliche Statistik (Pulheim Vipers)
Saison: | Liga: | Spiele: | Tore: | Vorlagen: | Punkte: | Strafminuten: |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
