
Mehr Infos
Spielberichte Junioren
Trainingszeiten
2. Juniorenliga West
Trainer: Tobias Deck
Teamleitung: Andreas Kramer
E-Mail: teamleitung.junioren@pulheim-vipers.de
Name | Position | Nummer | Jahrgang | ISHD Statistiken |
Stammel, Marius | G | 89 | 2003 | Statistik |
Thomas, Jannes | G | 73 | 2005 | Statistik |
Blecher, Jonas | V | 17 | 2003 | Statistik |
Kramer, Max | V | 12 | 2004 | Statistik |
Kremer, Felix | V | 10 | 2004 | Statistik |
Meyer, Michelle | V | 42 | 2003 | Statistik |
Müller, Muriel | V | 42 | 2003 | Statistik |
Reinhart, Jan | V | 7 | 2005 | Statistik |
Schmidt, Henry | V | 22 | 2002 | Statistik |
Thürbach, Janik | V | 58 | 2004 | Statistik |
Torruti, Justin | V | 70 | 2003 | Statistik |
Annegarn, Nico | S | 85 | 2002 | Statistik |
Di Termini, Léon | S | 21 | 2002 | Statistik |
Dybek, Sophie | S | 47 | 2004 | Statistik |
Gräfen, Felix | S | 96 | 2005 | Statistik |
Karwath, Victor Mateo | S | 87 | 2005 | Statistik |
Keller, Mark | S | 52 | 2002 | Statistik |
Offergeld, Jaden | S | 33 | 2003 | Statistik |
Offergeld, Lion | S | 15 | 2002 | Statistik |
Pepping, Felix | S | 8 | 2005 | Statistik |
Rauchholz, Merlin | S | 94 | 2004 | Statistik |
Röntgen, René | S | 5 | 2005 | Statistik |
Simila, Alexander | S | 19 | 2005 | Statistik |
Vaziri, Miguel | S | 70 | 2004 | Statistik |
Vonderstrass, Ben | S | 32 | 2004 | Statistik |
Spieler des Jahres