
Mehr Infos
Trainer(in): Christoph Zwickler
Co-Trainer(in): Nikolai Brentano
Teamleitung: Mark Keller, Thomas Scharf (stv.)
E-Mail: 2.herren@pulheim-vipers.de
| Name | Position | Nummer | Jahrgang | ISHD-Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Graziani, Pia | Goalie | 3 | 1996 | Statistik |
| Marczak, Jakob | Goalie | 97 | 2007 | Statistik |
| Thomas, Jannes | Goalie | 73 | 2005 | Statistik |
| Dybek, Sophie | Sturm | 47 | 2004 | Statistik |
| Esch, Jan | Sturm | 71 | 2000 | Statistik |
| Gammersbach, Markus | Sturm | 93 | 1993 | Statistik |
| Goldschmidt, Marie | Sturm | 68 | 1999 | Statistik |
| Keller, Mark | Sturm | 52 | 2002 | Statistik |
| Keul, Justin | Sturm | Statistik | ||
| Müller, Magnus | Sturm | 16 | 2006 | Statistik |
| Müller, Muriel | Sturm | 42 | 2003 | Statistik |
| Rauchholz, Merlin | Sturm | 94 | 2004 | Statistik |
| May, Stefanie | Sturm | 12 | 1993 | Statistik |
| Boettcher, Malte | Verteidigung | 18 | 2001 | Statistik |
| Faxel, Jonas | Verteidigung | 6 | 1999 | Statistik |
| Fels, Tobias | Verteidigung | 38 | 1999 | Statistik |
| Fritsche, Sarah | Verteidigung | 13 | 2003 | Statistik |
| Otten, Damon | Verteidigung | 88 | 2007 | Statistik |
| Scharf, Thomas | Verteidigung | 92 | 1992 | Statistik |
| Schmidt, Henry | Verteidigung | 22 | 2002 | Statistik |
| Schumann, Jonas | Verteidigung | 91 | 2007 | Statistik |
| Tabelle Landesliga Rheinland 2025 vom 04.12.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | ± |
| 1 | Crefelder SC IV | 18 | 15 | 0 | 3 | 220:94 | 126 |
| 2 | Monheim Skunks I | 18 | 14 | 0 | 3 | 196:99 | 97 |
| 3 | RSC Aachen I | 18 | 12 | 0 | 6 | 142:121 | 21 |
| 4 | SG Langenfeld Devils II | 18 | 11 | 0 | 7 | 168:126 | 42 |
| 5 | Crash Eagles Kaarst III | 18 | 11 | 0 | 7 | 158:138 | 20 |
| 6 | Düsseldorf Flyers I | 18 | 9 | 0 | 9 | 175:129 | 46 |
| 7 | Fortuna Bonn Thunder I | 18 | 7 | 0 | 11 | 154:168 | -14 |
| 8 | Hilden Flames II | 18 | 5 | 0 | 13 | 133:220 | -87 |
| 9 | Pulheim Vipers II | 18 | 3 | 0 | 15 | 104:174 | -70 |
| 10 | HC Köln-West Rheinos III | 18 | 2 | 0 | 15 | 73:254 | -181 |

