
Trainer(in): Marcel Cornett
Teamleitung Jugend I: Beate Bischof, Sandra Büttgen (stv.)
E-Mail: 2.jugend@pulheim-vipers.de
| Name | Nummer | Jahrgang | ISHD-Statistik |
|---|---|---|---|
| Alfers, Björn | 13 | 2013 | Statistik |
| Bischof, Laura (G) | 57 | 2013 | Statistik |
| Büttgen, Philipp | 8 | 2013 | Statistik |
| Färber, Anton | 5 | 2012 | Statistik |
| Götz, Joris | 32 | 2013 | Statistik |
| Grebe, Fyn | 49 | 2011 | Statistik |
| Milz, Yannick Eric (G) | 90 | 2011 | Statistik |
| Popovic, David | 29 | 2013 | Statistik |
| Puglisi, Nunzio | 24 | 2013 | Statistik |
| Schlag, Pia | 22 | 2013 | Statistik |
| Scholz, Finn (G) | 31 | 2013 | Statistik |
| Seel, Richard | 45 | 2012 | Statistik |
| Sengespeik, Frieda | 14 | 2010 | Statistik |
| Teuber, Lucas | 7 | 2012 | Statistik |
| Wörner, Tim | 20 | 2012 | Statistik |
| Tabelle 2. Jugendliga West C 2026 vom 21.11.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | ± | P |
| 1 | Monheim Skunks I | 14 | 13 | 0 | 0 | 171:17 | 154 | 41 |
| 2 | Hilden Flames I | 14 | 11 | 0 | 2 | 133:47 | 86 | 34 |
| 3 | HC Köln-West Rheinos I | 14 | 10 | 0 | 3 | 159:85 | 74 | 32 |
| 4 | Crash Eagles Kaarst II | 14 | 5 | 0 | 7 | 63:81 | -18 | 19 |
| 5 | BTV Falcons Brühl I | 14 | 6 | 0 | 7 | 78:111 | -33 | 19 |
| 6 | Düsseldorf Rams III | 14 | 2 | 0 | 10 | 53:151 | -98 | 9 |
| 7 | Crefelder SC III | 14 | 2 | 0 | 11 | 36:129 | -93 | 8 |
| 8 | Pulheim Vipers II | 14 | 1 | 0 | 10 | 27:99 | -72 | 6 |
