
Mehr Infos
Spielberichte Schüler
Trainingszeiten
Tabelle 2. Schülerliga C
Tabelle 2. Schülerliga D
Trainer: Patrick Deck
Teamleitung Schüler 1: Christina Matijevic
E-Mail: teamleitung.schueler1@pulheim-vipers.de
Teamleitung Schüler 2: Darko Matijevic
E-Mail: teamleitung.schueler2@pulheim-vipers.de
Name | Position | Nummer | Jahrgang | ISHD Statistiken |
Adams, Julie | G | 2 | 2010 | Statistik |
Karwath, Leandro | G | 49 | 2008 | Statistik |
Neuen, Noel | G | 1 | 2010 | Statistik |
Marczak, Jacob | G | 97 | 2007 | Statistik |
Becker, Aaron | V | 70 | 2010 | Statistik |
Di Termini, Louisa | V | 11 | 2010 | Statistik |
Fabian, Marley | V | 66 | 2010 | Statistik |
Fabian, Sam | V | 2 | 2009 | Statistik |
Gerrits, Joris | V | 48 | 2007 | Statistik |
Gräfen, Laurenz | V | 98 | 2008 | Statistik |
Klesing, Leni | V | 33 | 2010 | Statistik |
Lehmann, Hannah | V | 20 | 2007 | Statistik |
Otten, Damon | V | 88 | 2007 | Statistik |
Palazzo, Filippo | V | 16 | 2009 | Statistik |
Plath, Fynn | V | 37 | 2008 | Statistik |
Röwekamp, Ben | V | 25 | 2007 | Statistik |
Thomas, Leonie | V | 72 | 2008 | Statistik |
Bienert, Tim | S | 6 | 2009 | Statistik |
Eckelmann, Lasse | S | 50 | 2009 | Statistik |
Graw, Bastian | S | 99 | 2008 | Statistik |
Höffer, Leon | S | 90 | 2008 | Statistik |
Hagemann, Paul | S | 39 | 2009 | Statistik |
Karwath, Emilio | S | 81 | 2008 | Statistik |
Kiesewalter, Meiko | S | 29 | 2009 | Statistik |
Klütsch, Julian | S | 71 | 2008 | Statistik |
Matijevic, Marijan | S | 64 | 2009 | Statistik |
Petrat, Benedikt | S | 84 | 2008 | Statistik |
Röntgen, Adrian | S | 4 | 2009 | Statistik |
Schmitz, Titus | S | 89 | 2010 | Statistik |
Schumann, Elias | S | 19 | 2009 | Statistik |
Schumann, Jonas | S | 91 | 2007 | Statistik |
Zimmermann, Paul | S | 75 | 2009 | Statistik |
Spieler des Jahres