
Mehr Infos
Trainer(in): Sergej Schwedaj
Teamleitung: Nikolai Brentano
E-Mail: 1.herren@pulheim-vipers.de
| Name | Position | Nummer | Jahrgang | ISHD-Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Klein, Gianluca | Goalie | 33 | 2004 | Statistik |
| Thomas, Jannes | Goalie | 73 | 2005 | Statistik |
| Wolf, Kevin | Goalie | 30 | 1994 | Statistik |
| Blecher, Jonas | Sturm | 17 | 2003 | Statistik |
| Boettcher, Malte | Sturm | 18 | 2001 | Statistik |
| Brentano, Nikolai | Sturm | 7 | 1995 | Statistik |
| Deck, Tobias | Sturm | 10 | 1998 | Statistik |
| Durry, Valentin | Sturm | 36 | 1999 | Statistik |
| Karwath, Victor Mateo | Sturm | 87 | 2005 | Statistik |
| Rauchholz, Merlin | Sturm | 94 | 2004 | Statistik |
| Winskowski, Patrice | Sturm | 88 | 1993 | Statistik |
| Zwickler, Christoph | Sturm | 79 | 1992 | Statistik |
| Deck, Patrick | Verteidigung | 23 | 1991 | Statistik |
| Faxel, Jonas | Verteidigung | 6 | 1999 | Statistik |
| Fels, Tobias | Verteidigung | 38 | 1999 | Statistik |
| Friedel, Marlon | Verteidigung | 50 | 2000 | Statistik |
| Key, Lars | Verteidigung | 14 | 1998 | Statistik |
| Liedel. Fabian | Verteidigung | 97 | 1997 | Statistik |
| Raaf-Effertz, Patrick | Verteidigung | 46 | 1992 | Statistik |
| Schmidt, Henry | Verteidigung | 22 | 2002 | Statistik |
| Weber, Leon | Verteidigung | 27 | 1996 | Statistik |
| Tabelle Regionalliga West 2025 vom 07.11.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | ± |
| 1 | HC Köln-West Rheinos II | 17 | 15 | 0 | 1 | 171:104 | 67 |
| 2 | Hilden Flames I | 18 | 13 | 0 | 4 | 209:126 | 83 |
| 3 | Commanders Velbert I | 17 | 11 | 0 | 6 | 145:103 | 42 |
| 4 | Duisburg Ducks II | 18 | 9 | 0 | 8 | 127:120 | 7 |
| 5 | Crefelder SC III | 18 | 9 | 0 | 9 | 138:137 | 1 |
| 6 | Pulheim Vipers I | 18 | 8 | 0 | 10 | 127:132 | -5 |
| 7 | GSG Nord I | 16 | 7 | 0 | 8 | 126:101 | 25 |
| 8 | Miners Oberhausen II | 18 | 6 | 0 | 12 | 99:167 | -68 |
| 9 | ESC Eagles Essen-West II | 17 | 5 | 0 | 12 | 110:134 | -24 |
| 10 | Mendener Mambas II | 17 | 2 | 0 | 15 | 71:199 | -128 |

