Trainingszeiten
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| 1. Bambini | Mittwoch | 16:00 – 17:00 Uhr | Nordringhalle |
| Samstag | 9:00 – 10:15 Uhr | Nordringhalle | |
| 1. Schüler | Dienstag | 17:30 – 18:30 Uhr | Nordringhalle |
| Samstag | 10:45 – 12:00Uhr | Nordringhalle | |
| 1. Jugend | Freitag | 19:00 – 20:00 Uhr | Nordringhalle |
| Samstag | 12:30 – 13:45 Uhr | Nordringhalle | |
| 2. Jugend | Freitag | 19:00 – 20:00 Uhr | Nordringhalle |
| Samstag | 12:30 – 13:45 Uhr | Nordringhalle | |
| 1. Herren | Dienstag | 20:45 – 22:00 Uhr | Nordringhalle |
| Sonntag | 20:00 – 21:30 Uhr | Nordringhalle | |
| 2. Herren | Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | Nordringhalle |
| Sonntag | 18:30 – 20:00 Uhr | Nordringhalle | |
| 1. Damen | Dienstag | 19:30 – 20:45 Uhr | Nordringhalle |
| Sonntag | 17:00 – 18:30 Uhr | Nordringhalle | |
| Hobby | Sonntag | 9:00 – 11:00 Uhr | Nordringhalle |
| Torwartraining | Samstag | 10:15 – 10:45 Uhr 12:00 – 12:30 Uhr | Nordringhalle |
| Laufschule | Sonntag | 10:00 – 12:00 Uhr | Sporthalle am Buschweg |
| Rollerbees | Bitte per Mail erfragen: rollerbees@pulheim-vipers.de | Sporthalle am Buschweg |
