
Trainer(in): Jonas Blecher
Teamleitung: Christina Matijevic, Tanja Bienert (stv.)
E-Mail: 1.junioren@pulheim-vipers.de
| Name | Nummer | Jahrgang | ISHD-Statistik |
|---|---|---|---|
| Bienert, Tim | 6 | 2009 | Statistik |
| Graw, Bastian | 99 | 2008 | Statistik |
| Hagemann, Paul (G) | 39 | 2009 | Statistik |
| Hermann, Kelian (G) | 18 | 2010 | Statistik |
| Jaenecke, Raphael | 24 | 2008 | Statistik |
| Kratz, Noah | 41 | 2010 | Statistik |
| Lang, Lennart | 12 | 2009 | Statistik |
| Matijevic, Marijan | 64 | 2009 | Statistik |
| Neuen, Noel | 35 | 2010 | Statistik |
| Plath, Fynn | 37 | 2008 | Statistik |
| Schuh, Robin | 31 | 2008 | Statistik |
| Schumann, Elias | 19 | 2009 | Statistik |
| Thomas, Leonie | 72 | 2008 | Statistik |
| Vosen, Ole | 21 | 2008 | Statistik |
| Tabelle 2. Juniorenliga West A 2025 vom 21.01.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | ± |
| 1 | Monheim Skunks I | 12 | 11 | 0 | 1 | 141:54 | 87 |
| 2 | Crash Eagles Kaarst II | 12 | 7 | 0 | 4 | 86:73 | 13 |
| 3 | Pulheim Vipers I | 12 | 7 | 0 | 5 | 84:91 | -7 |
| 4 | Bockumer Bulldogs I | 12 | 5 | 0 | 7 | 100:104 | -4 |
| 5 | HC Köln-West Rheinos I | 12 | 5 | 0 | 7 | 98:116 | -18 |
| 6 | Crefelder SC II | 12 | 4 | 0 | 7 | 96:92 | 4 |
| 7 | Ahauser Maidy Dogs I | 12 | 2 | 0 | 10 | 63:138 | -75 |
