
Trainer(in): Jonas Blecher
Teamleitung: Christina Matijevic, Tanja Bienert (stv.)
E-Mail: 1.junioren@pulheim-vipers.de
| Name | Nummer | Jahrgang | ISHD-Statistik |
|---|---|---|---|
| Bienert, Tim | 6 | 2009 | Statistik |
| Graw, Bastian | 99 | 2008 | Statistik |
| Hagemann, Paul (G) | 39 | 2009 | Statistik |
| Hermann, Kelian (G) | 18 | 2010 | Statistik |
| Jaenecke, Raphael | 24 | 2008 | Statistik |
| Kratz, Noah | 41 | 2010 | Statistik |
| Lang, Lennart | 12 | 2009 | Statistik |
| Matijevic, Marijan | 64 | 2009 | Statistik |
| Neuen, Noel | 35 | 2010 | Statistik |
| Plath, Fynn | 37 | 2008 | Statistik |
| Schuh, Robin | 31 | 2008 | Statistik |
| Schumann, Elias | 19 | 2009 | Statistik |
| Thomas, Leonie | 72 | 2008 | Statistik |
| Vosen, Ole | 21 | 2008 | Statistik |
| Tabelle 2. Juniorenliga West B 2026 vom 21.03.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | ± |
| 1 | Düsseldorf Rams II | 3 | 3 | 0 | 0 | 40:7 | 33 |
| 2 | Mendener Mambas I | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:5 | 31 |
| 3 | Empelde Maddogs I | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:8 | 4 |
| 4 | Pulheim Vipers I | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:32 | -18 |
| 5 | Highlander Lüdenscheid I | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
| 6 | HC Köln-West Rheinos I | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:21 | -17 |
| 7 | Commanders Velbert II | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:37 | -30 |
