
Trainer(in): Jonas Blecher
Teamleitung: Christina Matijevic, Tanja Bienert (stv.)
E-Mail: 1.junioren@pulheim-vipers.de
| Name | Nummer | Jahrgang | ISHD-Statistik |
|---|---|---|---|
| Bienert, Tim | 6 | 2009 | Statistik |
| Graw, Bastian | 99 | 2008 | Statistik |
| Hagemann, Paul (G) | 39 | 2009 | Statistik |
| Hermann, Kelian (G) | 18 | 2010 | Statistik |
| Jaenecke, Raphael | 24 | 2008 | Statistik |
| Kratz, Noah | 41 | 2010 | Statistik |
| Lang, Lennart | 12 | 2009 | Statistik |
| Matijevic, Marijan | 64 | 2009 | Statistik |
| Neuen, Noel | 35 | 2010 | Statistik |
| Plath, Fynn | 37 | 2008 | Statistik |
| Schuh, Robin | 31 | 2008 | Statistik |
| Schumann, Elias | 19 | 2009 | Statistik |
| Standhardinger, Leon | 76 | 2010 | Statistik |
| Thomas, Leonie | 72 | 2008 | Statistik |
| Van Gool, Nick | 58 | 2008 | Statistik |
| Vosen, Ole | 21 | 2008 | Statistik |
| Tabelle 2. Juniorenliga West B 2026 vom 05.07.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | ± | P |
| 1 | Mendener Mambas I | 9 | 9 | 0 | 0 | 146:24 | 122 | 27 |
| 2 | Empelde Maddogs I | 9 | 6 | 0 | 2 | 83:55 | 28 | 20 |
| 3 | Düsseldorf Rams II | 8 | 6 | 0 | 1 | 89:44 | 45 | 19 |
| 4 | Highlander Lüdenscheid I | 9 | 4 | 0 | 4 | 72:62 | 10 | 13 |
| 5 | Pulheim Vipers I | 9 | 2 | 0 | 7 | 51:90 | -39 | 6 |
| 6 | Commanders Velbert II | 8 | 1 | 0 | 7 | 39:119 | -80 | 3 |
| 7 | HC Köln-West Rheinos I | 8 | 0 | 0 | 7 | 33:119 | -86 | 2 |
